1.高精度、高穩定性、高可靠性
2.抗過載和抗沖擊力強
3.量程覆蓋范圍廣
4.體積小、外形美觀
中核儀表水頭損失儀GLS800,是一款具有進口品質同時價位為國產的在線監測儀表,廣泛適用于自來水監測等領域,測量精準,安全穩定
返回列表 131299872171.高精度、高穩定性、高可靠性
2.抗過載和抗沖擊力強
3.量程覆蓋范圍廣
4.體積小、外形美觀
技術參數:
電源電壓 | 16~28VDC(本安型經安全柵供電) |
輸出信號 | 4~20mADC |
傳輸形式 | 二線制 |
負載電阻 | (U~12V)/0.02Ω |
精度 | ±0.1%FS(典型)±0.25%FS(最大) |
穩定性 | ≤±0.25%FS/年 |
濕度 | 0~90%RH |
膜片 | 不銹鋼316L |
壓力接口 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti |
防護等級 | IP65 |
工作環境溫度 | 溫度-40~+80℃ |
過程連接 | G1/2"內螺紋 |
量程范圍:
量程編碼 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 1M | 2M | 3M |
單位 | KPa | KPa | KPa | KPa | KPa | KPa | MPa | MPa | MPa |
測量范圍 | 0~35 | 0~70 | 0~100 | 0~200 | 0~350 | 0~700 | 0~1.0 | 0~20 | 0~35 |
正向允許過壓 | 70 | 150 | 200 | 400 | 700 | 1400 | 1.0 | 40 | 7.0 |
負向允許過壓 | 35 | 70 | 100 | 200 | 350 | 700 | 1.5 | 10 | 1.0 |
最大靜壓 | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa | ≤20 MPa |
24小時咨詢熱線:13129987217
座機:027-86883839
詢價QQ:7819978
傳真: 027-86885199
總部:湖北省武漢市東湖高新區金融港四路18號5B2棟
生產:湖北省武漢市青山區工人村路都市工業園B區2號